تاریخچه گفتگو
سلام! به اتونوین خوش آمدید.
من دستیار هوشمند اتونوین هستم. برای خرید، فروش و اطلاعات خودرو در کنار شما هستم. چگونه میتوانم کمکتان کنم؟



















خودروهایی با مشخصات و شرایط نزدیک به این خودرو، برای بررسی و مقایسه بیشتر.
ایمنی و امنیت
سیستم کروز کنترل | دارد |
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ سرنشین جلو | دارد |
ترمز ABS | دارد |
ترمز EBD | دارد |
کنترل پایداری ESP | دارد |
ترمز جلو |
| دیسکی خنک شونده |
ترمز عقب | دیسکی |
مشخصات فنی
محور محرک | ديفرانسيل جلو |
گیربکس | CVT |
حجم موتور | 1200 |
تنفس موتور | توربو شارژ |
پیشرانه | چهار سیلندر |
عملکرد خودرو
توان موتور | ۱۱۶ اسب بخار |
سرعت | - |
شتاب | - |
مصرف سوخت | 5.6ليتر در 100 كيلومتر |
گشتاور | 185 |
بدنه و شاسی
(طول(میلیمتر | 4640 |
(عرض(میلیمتر | 1780 |
(ارتفاع (میلیمتر | 1435 |
حجم باک | 50 |
نوع شاسی | - |
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
سیستم تعلیق عقب | مستقل چند اتصالی Multi Link |
فرمان | الکتریکی |
تجهیزات و امکانات
استارت | دکمه ای |
صفحه نمایش مرکزی | ۹ اینچ لمسی |
دوربین عقب | دارد |
مه شکن عقب | دارد |
سنسور پارک جلو | ندارد |
سنسور پارک عقب | ندارد |
سنسور باران | ندارد |
تعداد بلندگو | 4 |
صندلی راننده | ۶ جهت دستی |
تعداد صندلی | ۴+۱ |
تهویه خودکار | ندارد |
GPS | ندارد |
بلوتوث | دارد |
USB | دارد |
سایر ویژگی
ویژگی | - |