تاریخچه گفتگو
سلام! به اتونوین خوش آمدید.
من دستیار هوشمند اتونوین هستم. برای خرید، فروش و اطلاعات خودرو در کنار شما هستم. چگونه میتوانم کمکتان کنم؟



















خودروهایی با مشخصات و شرایط نزدیک به این خودرو، برای بررسی و مقایسه بیشتر.
ایمنی و امنیت
سیستم کروز کنترل | هوشمند |
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ سرنشین جلو | دارد |
ترمز ABS | دارد |
ترمز EBD | دارد |
کنترل پایداری ESP | دارد |
ترمز جلو |
| دیسکی خنک شونده |
ترمز عقب | دیسکی |
مشخصات فنی
محور محرک | ديفرانسيل جلو |
گیربکس | CVT |
حجم موتور | 1490 سي سي - 1.5 ليتر |
تنفس موتور | تنفس طبيعي |
پیشرانه | سه سیلندر |
عملکرد خودرو
توان موتور | ۱۲۱ اسب بخار |
سرعت | 180كيلومتر بر ساعت |
شتاب | ۱۲.۱ ثانيه |
مصرف سوخت | 5.6ليتر در 100 كيلومتر |
گشتاور | 148 |
بدنه و شاسی
(طول(میلیمتر | 4635 |
(عرض(میلیمتر | 1780 |
(ارتفاع (میلیمتر | 1455 |
حجم باک | 50 |
نوع شاسی | - |
سیستم تعلیق جلو | مك فرسون - مستقل |
سیستم تعلیق عقب | تایپ E - مولتی لینک مستقل |
فرمان | برقي قابل تنظيم |
تجهیزات و امکانات
استارت | دکمه ای |
صفحه نمایش مرکزی | ۹ اینچ لمسی |
دوربین عقب | دارد |
مه شکن عقب | دارد |
سنسور پارک جلو | دارد |
سنسور پارک عقب | دارد |
سنسور باران | دارد |
تعداد بلندگو | 6 |
صندلی راننده | ۵ جهت |
تعداد صندلی | 5 |
تهویه خودکار | دارد |
GPS | دارد |
بلوتوث | دارد |
USB | دارد |
سایر ویژگی
ویژگی | - |