گفتگوی جدید
تاریخچه گفتگو
به اتونوین خوش آمدید. من دستیار هوشمند شما هستم و در زمینه خرید، فروش، خدمات پس از فروش و اطلاعات خودرو همراهتان خواهم بود. چگونه میتوانم کمکتان کنم؟




















ایمنی و امنیت
سیستم کروز کنترل | True |
ایربگ راننده | True |
ایربگ سرنشین جلو | True |
ترمز ABS | True |
ترمز EBD | True |
کنترل پایداری ESP | True |
ترمز جلو | دیسکی خنک شونده |
ترمز عقب | کاسه |
مشخصات فنی
محور محرک | دیفرانسیل جلو |
گیربکس | اتوماتیک 4 سرعته AT مجهز به مبدل گشتاور |
حجم موتور | 1.5 لیتر |
تنفس موتور | طبیعی |
پیشرانه | 4 سیلندر خطی |
عملکرد خودرو
توان موتور | 105 اسب بخار |
سرعت | 160 کیلومتر بر ساعت |
شتاب | 0 تا 100 برابر 11 ثانیه |
مصرف سوخت | 5.4 لیتر در هر صد کیلومتر |
گشتاور | 138 نیوتون |
بدنه و شاسی
(طول(میلیمتر | 3990 |
(عرض(میلیمتر | 1745 |
(ارتفاع (میلیمتر | 1485 |
حجم باک | 37 لیتر |
نوع شاسی | هاچ بک - یکپارچه |
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون مستقل |
سیستم تعلیق عقب | نیمه مستقل محور پیچشی |
فرمان | کمک برقی |
تجهیزات و امکانات
استارت | دکمه ای |
صفحه نمایش مرکزی | لمسی 9 اینچ اندروید |
دوربین عقب | True |
مه شکن عقب | True |
سنسور پارک جلو | False |
سنسور پارک عقب | True |
سنسور باران | True |
تعداد بلندگو | 6 |
صندلی راننده | 6 جهت دستی |
تعداد صندلی | 5 |
تهویه خودکار | اتوماتیک |
GPS | True |
بلوتوث | True |
USB | True |
سایر ویژگی
ویژگی | ایربگ های پرده ای ، رینگهای آلومینیومی 16 اینچ ، چراغهای اصلی و مه شکن های جلو از نوع LED و قابلیت تنظیم ارتفاع نور بصورت دستی ، دوربین 360 درجه ، آینه های جانبی تاشونده برقی ، سیستم ورود و استارت KEYLESS ، تنظیم زاوه و عمق فرمان بصورت تلسکوپی و بشکن ، HEAD-UP DISPLAY ، سیستم پایش فشار باید تایر ها ، آینه داخلی فتوکرومیک ، فرمان چرم دوزی شده D-CUT با دکمه های کنترلی ، دریچه تهویه مطبوع برای ردیف دوم ، پورت های شارژ برای ردیف دوم ، تزیینات کروم بدنه ، تایر زاپاس سایز کوچک ، صندلی های تاشونده ردیف دوم با نسبت 40/60 ، کامپیوترسفری و مولتی مدیا پیشرفته با قابلیت انتقال اطلاعات تلفن همراه بروی نمایشگر و اتصالWIFI ، فضای بار 318 لیتر ، شعاع گردش 5.1 متر |