تاریخچه گفتگو
سلام! به اتونوین خوش آمدید.
من دستیار هوشمند اتونوین هستم. برای خرید، فروش و اطلاعات خودرو در کنار شما هستم. چگونه میتوانم کمکتان کنم؟



















خودروهایی با مشخصات و شرایط نزدیک به این خودرو، برای بررسی و مقایسه بیشتر.
ایمنی و امنیت
سیستم کروز کنترل | دارد |
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ سرنشین جلو | دارد |
ترمز ABS | دارد |
ترمز EBD | دارد |
کنترل پایداری ESP | دارد |
ترمز جلو |
| دیسک خنک شونده |
ترمز عقب | دیسک |
مشخصات فنی
محور محرک | جلو |
گیربکس | انتقال قدرت با ضریب ثابت |
حجم موتور | - |
تنفس موتور | - |
پیشرانه | موتور همگام سازی شده آهنرربای دایمی |
عملکرد خودرو
توان موتور | 150kw |
سرعت | 150km/h |
شتاب | - |
مصرف سوخت | - |
گشتاور | 310Nm |
بدنه و شاسی
(طول(میلیمتر | 4390 |
(عرض(میلیمتر | 1790 |
(ارتفاع (میلیمتر | 1560 |
حجم باک | - |
نوع شاسی | SUV کوچک |
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
سیستم تعلیق عقب | محور پیچشی مستقل |
فرمان | برقي |
تجهیزات و امکانات
استارت | - |
صفحه نمایش مرکزی | مانیتور لمسی 15.1 اینچ |
دوربین عقب | دارد |
مه شکن عقب | دارد |
سنسور پارک جلو | دارد |
سنسور پارک عقب | دارد |
سنسور باران | - |
تعداد بلندگو | 6 |
صندلی راننده | برقی |
تعداد صندلی | - |
تهویه خودکار | دارد |
GPS | - |
بلوتوث | دارد |
USB | دارد |
سایر ویژگی
ویژگی | - |