گفتگوی جدید
تاریخچه گفتگو
به اتونوین خوش آمدید. من دستیار هوشمند شما هستم و در زمینه خرید، فروش، خدمات پس از فروش و اطلاعات خودرو همراهتان خواهم بود. چگونه میتوانم کمکتان کنم؟
/
هیوندای النترا



















ایمنی و امنیت
سیستم کروز کنترل | False |
ایربگ راننده | True |
ایربگ سرنشین جلو | True |
ترمز ABS | True |
ترمز EBD | True |
کنترل پایداری ESP | True |
ترمز جلو | دیسکی خنک شونده |
ترمز عقب | دیسکی |
مشخصات فنی
محور محرک | تک دیفرانسیل-جلو |
گیربکس | اتوماتیک 6 سرعته |
حجم موتور | 1.6 لیتر طبیعی |
تنفس موتور | طبیعی |
پیشرانه | 4 سیلندر |
عملکرد خودرو
توان موتور | 126 اسب بخار |
سرعت | 195 کیلومتر بر ساعت |
شتاب | - |
مصرف سوخت | 6.9 لیتر در یکصد کیلومتر |
گشتاور | 154.6 نیوتون متر |
بدنه و شاسی
(طول(میلیمتر | 4675 |
(عرض(میلیمتر | 1825 |
(ارتفاع (میلیمتر | 1430 |
حجم باک | 47 لیتر |
نوع شاسی | سدان-یکپارچه |
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
سیستم تعلیق عقب | میل پیچشی |
فرمان | برقی |
تجهیزات و امکانات
استارت | کلید |
صفحه نمایش مرکزی | False |
دوربین عقب | False |
مه شکن عقب | True |
سنسور پارک جلو | False |
سنسور پارک عقب | False |
سنسور باران | False |
تعداد بلندگو | 4 |
صندلی راننده | دستی |
تعداد صندلی | 5 |
تهویه خودکار | False |
GPS | False |
بلوتوث | True |
USB | True |
سایر ویژگی
ویژگی | سانروف-اتولایت- سیستم ضد سرقت-سنسور فشار باد تایرها- دکمه انتخاب نوع رانندگی |