گفتگوی جدید
تاریخچه گفتگو
به اتونوین خوش آمدید. من دستیار هوشمند شما هستم و در زمینه خرید، فروش، خدمات پس از فروش و اطلاعات خودرو همراهتان خواهم بود. چگونه میتوانم کمکتان کنم؟
/
هیوندای تاکسون



















ایمنی و امنیت
سیستم کروز کنترل | دارد |
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ سرنشین جلو | دارد |
ترمز ABS | دارد |
ترمز EBD | دارد |
کنترل پایداری ESP | دارد |
ترمز جلو | دیسکی |
ترمز عقب | دیسکی |
مشخصات فنی
محور محرک | چرخ های جلو |
گیربکس | 8AT |
حجم موتور | 1500 |
تنفس موتور | توربو شارژ |
پیشرانه | پاشش مستقیم سوخت |
عملکرد خودرو
توان موتور | 147 اسب بخار |
سرعت | 205کیلومتر بر ساعت |
شتاب | 7.09 |
مصرف سوخت | 7 |
گشتاور | 253 نیوتن کیلومتر |
بدنه و شاسی
(طول(میلیمتر | 4670 |
(عرض(میلیمتر | 1865 |
(ارتفاع (میلیمتر | 1690 |
حجم باک | 54 لیتر |
نوع شاسی | یکپارچه |
سیستم تعلیق جلو | سیستم تعلیق مستقل از نوع مک فرسون |
سیستم تعلیق عقب | چند اتصالی |
فرمان | فرمان برقی الکترونیکی |
تجهیزات و امکانات
استارت | دکمه ای |
صفحه نمایش مرکزی | 10.4 اینچی |
دوربین عقب | دارد |
مه شکن عقب | دارد |
سنسور پارک جلو | دارد |
سنسور پارک عقب | دارد |
سنسور باران | دارد |
تعداد بلندگو | 6 |
صندلی راننده | برقی قابل تنظیم در 6 جهت |
تعداد صندلی | 5 |
تهویه خودکار | دارد |
GPS | دارد |
بلوتوث | دارد |
USB | دارد |
سایر ویژگی
ویژگی | _ |