گفتگوی جدید
تاریخچه گفتگو
به اتونوین خوش آمدید. من دستیار هوشمند شما هستم و در زمینه خرید، فروش، خدمات پس از فروش و اطلاعات خودرو همراهتان خواهم بود. چگونه میتوانم کمکتان کنم؟
/
هیوندای توسان



















ایمنی و امنیت
سیستم کروز کنترل | True |
ایربگ راننده | True |
ایربگ سرنشین جلو | True |
ترمز ABS | True |
ترمز EBD | True |
کنترل پایداری ESP | True |
ترمز جلو | دیسکی |
ترمز عقب | دیسکی |
مشخصات فنی
محور محرک | تک دیفرانسیل-جلو |
گیربکس | اتوماتیک 6 سرعته |
حجم موتور | 2.0 لیتر |
تنفس موتور | طبیعی |
پیشرانه | 4 سیلندر |
عملکرد خودرو
توان موتور | 154 اسب بخار |
سرعت | 181 کیلومتر بر ساعت |
شتاب | - |
مصرف سوخت | 8/3 لیتر در هر 100 کیلومتر |
گشتاور | 192 نیوتن متر |
بدنه و شاسی
(طول(میلیمتر | 4630 |
(عرض(میلیمتر | 1865 |
(ارتفاع (میلیمتر | 1665 |
حجم باک | 54 لیتر |
نوع شاسی | واگن یکپارچه |
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
سیستم تعلیق عقب | اتصال چندگانه |
فرمان | برقی |
تجهیزات و امکانات
استارت | دکمه ای |
صفحه نمایش مرکزی | صفخه نمایش 8 اینچی |
دوربین عقب | True |
مه شکن عقب | True |
سنسور پارک جلو | True |
سنسور پارک عقب | True |
سنسور باران | False |
تعداد بلندگو | 4 |
صندلی راننده | برقی |
تعداد صندلی | 5 |
تهویه خودکار | False |
GPS | False |
بلوتوث | True |
USB | True |
سایر ویژگی
ویژگی | شارژر وایرلس-سنسور فشار باد تایر ها-اتو لایت- آنتن کوسه ای-آینه های جانبی تا شو برقی-ترمز پارک برقی-دکمه انتخاب نوع رانندگی- اتو هلد- سیستم کنترل خودور در سراشیبی |