تاریخچه گفتگو
سلام! به اتونوین خوش آمدید.
من دستیار هوشمند اتونوین هستم. برای خرید، فروش و اطلاعات خودرو در کنار شما هستم. چگونه میتوانم کمکتان کنم؟



















خودروهایی با مشخصات و شرایط نزدیک به این خودرو، برای بررسی و مقایسه بیشتر.
ایمنی و امنیت
سیستم کروز کنترل | ندارد |
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ سرنشین جلو | دارد |
ترمز ABS | دارد |
ترمز EBD | دارد |
کنترل پایداری ESP | دارد |
ترمز جلو |
| دیسکی خنک شونده |
ترمز عقب | دیسکی |
مشخصات فنی
محور محرک | تک دیفرانسیل جلو |
گیربکس | اتوماتیک CVT |
حجم موتور | 1.5 لیتر |
تنفس موتور | طبیعی |
پیشرانه | 4 سیلندر |
عملکرد خودرو
توان موتور | 113 اسب بخار |
سرعت | 170 کیلومتر بر ساعت |
شتاب | - |
مصرف سوخت | 6 لیتر در هر صد کیلومتر |
گشتاور | 144 نیوتن متر |
بدنه و شاسی
(طول(میلیمتر | 4315 |
(عرض(میلیمتر | 1790 |
(ارتفاع (میلیمتر | 1630 |
حجم باک | 40 لیتر |
نوع شاسی | واگن- یکپارچه |
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
سیستم تعلیق عقب | میل پیچشی |
فرمان | برقی |
تجهیزات و امکانات
استارت | دکمه ای |
صفحه نمایش مرکزی | صفحه نمایش 8 اینچی |
دوربین عقب | دارد |
مه شکن عقب | دارد |
سنسور پارک جلو | ندارد |
سنسور پارک عقب | دارد |
سنسور باران | ندارد |
تعداد بلندگو | 4 |
صندلی راننده | دستی |
تعداد صندلی | 5 |
تهویه خودکار | ندارد |
GPS | ندارد |
بلوتوث | دارد |
USB | دارد |
سایر ویژگی
ویژگی | سقف پاناروما -اتولایت- سیستم ضد سرقت-سنسور فشار باد تایرها- ترمز پارک برقی-دکمه تعویض حالت رانندگی-آینه های تاشو برقی- دوربین دنده عقب با خطوط دینامیک-شارژر وایرلس |