تاریخچه گفتگو
سلام! به اتونوین خوش آمدید.
من دستیار هوشمند اتونوین هستم. برای خرید، فروش و اطلاعات خودرو در کنار شما هستم. چگونه میتوانم کمکتان کنم؟



















خودروهایی با مشخصات و شرایط نزدیک به این خودرو، برای بررسی و مقایسه بیشتر.
ایمنی و امنیت
سیستم کروز کنترل | هوشمند، تطبیقی |
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ سرنشین جلو | دارد |
ترمز ABS | دارد |
ترمز EBD | دارد |
کنترل پایداری ESP | دارد |
ترمز جلو |
| دیسکی خنک شونده |
ترمز عقب | دیسکی |
مشخصات فنی
محور محرک | تک دیفرانسیل جلو |
گیربکس | 7 سرعته اتوماتیک دو کلاچه/ تیپ ترونیک |
حجم موتور | 1.5 لیتر |
تنفس موتور | توربو شارژ |
پیشرانه | 4 سیلندر |
عملکرد خودرو
توان موتور | 188 اسب بخار |
سرعت | 200 کیلومتر بر ساعت |
شتاب | 0 تا 100 برابر با 8.8 ثانیه |
مصرف سوخت | 7.1 لیتر در صد کیلومتر |
گشتاور | 260 نیوتن متر |
بدنه و شاسی
(طول(میلیمتر | 4562 |
(عرض(میلیمتر | 1917 |
(ارتفاع (میلیمتر | 1625 |
حجم باک | 60 لیتر |
نوع شاسی | کراس اوور، یکپارچه |
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
سیستم تعلیق عقب | مالتی لینک |
فرمان | برقی، قابلیت تنظیم در دو جهت |
تجهیزات و امکانات
استارت | دکمه ای |
صفحه نمایش مرکزی | 24 اینچ لمسی یکپارچه |
دوربین عقب | دارد |
مه شکن عقب | دارد |
سنسور پارک جلو | دارد |
سنسور پارک عقب | دارد |
سنسور باران | دارد |
تعداد بلندگو | 8 |
صندلی راننده | 6 جهته برقی |
تعداد صندلی | 5 |
تهویه خودکار | دارد |
GPS | دارد |
بلوتوث | دارد |
USB | دارد |
سایر ویژگی
ویژگی | دوربین 360 درجه، سیستم کروز کنترل تطبیقی، سیستم هشدار نقطه کور، سیستم کنترل فشار باد تایر، چراغهای جلو LED، نورپردازی کابین با قابلیت تغییر رنگ، درب برقی صندوق عقب، شارژر بی سیم، سقف شیشه ای فتوکرومیک |