تاریخچه گفتگو
سلام! به اتونوین خوش آمدید.
من دستیار هوشمند اتونوین هستم. برای خرید، فروش و اطلاعات خودرو در کنار شما هستم. چگونه میتوانم کمکتان کنم؟



















GAC-EMZOOM-GLS-PLUS
خودروهایی با مشخصات و شرایط نزدیک به این خودرو، برای بررسی و مقایسه بیشتر.
مشخصات فنی
محور محرک | جلو |
گیربکس | WDCT 7 |
حجم موتور | 1500 سیسی |
تنفس موتور | توربو شارژ |
پیشرانه | 1.5 T |
عملکرد خودرو
توان موتور | 175 اسب بخار |
سرعت | 190 کیلومتر بر ساعت |
شتاب | 7.5 ثانیه |
مصرف سوخت | 6.6 لیتر در صد کیلومتر |
گشتاور | 270 نیوتن متر |
بدنه و شاسی
(طول(میلیمتر | 4446 |
(عرض(میلیمتر | 1850 |
(ارتفاع (میلیمتر | 1600 |
حجم باک | 47 لیتر |
نوع شاسی | یکپارچه مگا استار |
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
سیستم تعلیق عقب | تورشن بیم |
فرمان | برقی |
ایمنی و امنیت
سیستم کروز کنترل | ACC |
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ سرنشین جلو | دارد |
ترمز ABS | دارد |
ترمز EBD | دارد |
کنترل پایداری ESP | دارد |
ترمز جلو | دیسکی |
ترمز عقب | دیسکی |
تجهیزات و امکانات
استارت | دکمهای |
صفحه نمایش مرکزی | 10.25 اینچی |
دوربین عقب | دارد |
مه شکن عقب | دارد |
سنسور پارک جلو | ندارد |
سنسور پارک عقب | دارد |
سنسور باران | دارد |
تعداد بلندگو | 6 |
صندلی راننده | برقی |
تعداد صندلی | 5 |
تهویه خودکار | دارد |
GPS | ندارد |
بلوتوث | دارد |
USB | دارد |
سایر ویژگی
ویژگی | ICA,HHC,HDC,ESP, FCW,TSR,TJA,LKA,LDW,TPMS, AEB,EPB |