گفتگوی جدید
تاریخچه گفتگو
به اتونوین خوش آمدید. من دستیار هوشمند شما هستم و در زمینه خرید، فروش، خدمات پس از فروش و اطلاعات خودرو همراهتان خواهم بود. چگونه میتوانم کمکتان کنم؟



















مشخصات فنی
محور محرک | AWD |
گیربکس تک سرعته کاهشی | _ |
توان موتور | 570 hp |
عملکرد خودرو
سرعت | 200 km/h |
شتاب | 4.5 s |
ظرفیت باتری | 100KW.h |
حداکثر مسافت پیمایش با شارژ کامل | 611(تحت سیکل NEDC) |
مدت زمان شارژ عادی AC | 9.5 h |
مدت زمان شارژ سریع DC | 80-30 = 18 min |
گشتاور | 725 Nm |
بدنه و شاسی
طول (میلیمتر) | 5056 |
عرض(میلیمتر) | 2002 |
ارتفاع | 1731 |
نوع شاسی | شاسی بلند |
سیستم تعلیق جلو | دوبل جناقی |
سیستم تعلیق عقب | مولتیلینک |
فرمان | برقی (EPS) |
سیستم کروز کنترل | تطبیقی (ACC) |
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ سرنشین جلو | دارد |
ترمز ABS | دارد |
ترمز EBD | دارد |
کنترل پایداری ESP | دارد |
ترمز جلو | دیسکی |
ترمز عقب | دیسکی |
تجهیزات و امکانات
استارت | کیلس |
صفحه نمایش مرکزی | 41.8 + 12.8 inch |
دوربین عقب | دارد |
مه شکن عقب | دارد |
سنسور پارک جلو | دارد |
سنسور پارک عقب | دارد |
سنسور باران | دارد |
تعداد بلندگو | 24 |
صندلی راننده | 16 حالته برقی |
تعداد صندلی | 5 |
تهویه خودکار | دارد |
GPS | دارد |
بلوتوث | دارد |
USB | دارد |
سایر ویژگی
ویژگی ها | رادار و هشدار برخورد از جلو(FCW) _تشخیص نقطه کور(BSD) _کیسه های هوای جلو | جابی| پرده ای | میانی(11عدد) _صندوق عقب برقی_تنظیم ارتفاع خودرو |
کلاس بدنه خودرو | کراس اوور |