گفتگوی جدید
تاریخچه گفتگو
به اتونوین خوش آمدید. من دستیار هوشمند شما هستم و در زمینه خرید، فروش، خدمات پس از فروش و اطلاعات خودرو همراهتان خواهم بود. چگونه میتوانم کمکتان کنم؟
/
بی وای دی QL



















ایمنی و امنیت
سیستم کروز کنترل | تطبیقی |
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ سرنشین جلو | دارد |
ترمز ABS | دارد |
ترمز EBD | دارد |
کنترل پایداری ESP | دارد |
ترمز جلو | دیسکی خنک شونده |
ترمز عقب | دیسکی |
مشخصات فنی
محور محرک | دیفرانسیل جلو (FWD) |
گیربکس | E-CVT(EHS) |
حجم موتور | 1.5 L |
تنفس موتور | تنفس طبیعی با پاشش چند نقطه ای(MPFI) |
پیشرانه | پلاگین هیبریدی(الکتریکی+بنزینی) |
عملکرد خودرو
توان موتور | موتور الکتریکی: 215 اسب بخار - موتور بنزینی: 100 اسب بخار |
سرعت | 180 کیلومتر بر ساعت |
شتاب | 7.5 ثانیه |
مصرف سوخت | حدود 3.08 لیتر در 100 کیلومتر |
گشتاور | موتور الکتریکی: 260 نیوتن متر - موتور بنزینی: 126 نیوتن متر |
بدنه و شاسی
(طول(میلیمتر | 4830 |
(عرض(میلیمتر | 1900 |
(ارتفاع (میلیمتر | 1495 |
حجم باک | 65 لیتر |
نوع شاسی | یکپارچه(Unibody) |
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
سیستم تعلیق عقب | مستقل چند میله ای(مولتی ینک) |
فرمان | برقی(EPS) |
تجهیزات و امکانات
استارت | دکمه ای(Keyless Start) |
صفحه نمایش مرکزی | 12.8 اینچی تمام دیجیتال لمسی چرخان |
دوربین عقب | دارد |
مه شکن عقب | دارد |
سنسور پارک جلو | دارد |
سنسور پارک عقب | دارد |
سنسور باران | دارد |
تعداد بلندگو | 6 |
صندلی راننده | برقی قابل تنظیم در 6 جهت |
تعداد صندلی | 5 نفره |
تهویه خودکار | دارد |
GPS | دارد |
بلوتوث | دارد |
USB | دارد |
سایر ویژگی
ویژگی | لطفا به کاتالوگ محصول مراجعه فرمائید. |