گفتگوی جدید
تاریخچه گفتگو
به اتونوین خوش آمدید. من دستیار هوشمند شما هستم و در زمینه خرید، فروش، خدمات پس از فروش و اطلاعات خودرو همراهتان خواهم بود. چگونه میتوانم کمکتان کنم؟




















ایمنی و امنیت
سیستم کروز کنترل | True |
ایربگ راننده | True |
ایربگ سرنشین جلو | True |
ترمز ABS | True |
ترمز EBD | True |
کنترل پایداری ESP | True |
ترمز جلو | دیسکی خنک شونده |
ترمز عقب | دیسکی |
مشخصات فنی
محور محرک | ديفرانسيل جلو |
گیربکس | CVT |
حجم موتور | 1200 |
تنفس موتور | توربو شارژ |
پیشرانه | چهار سیلندر |
عملکرد خودرو
توان موتور | ۱۱۶ اسب بخار |
سرعت | - |
شتاب | - |
مصرف سوخت | 5.6ليتر در 100 كيلومتر |
گشتاور | 185 |
بدنه و شاسی
(طول(میلیمتر | 4640 |
(عرض(میلیمتر | 1780 |
(ارتفاع (میلیمتر | 1435 |
حجم باک | 50 |
نوع شاسی | - |
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
سیستم تعلیق عقب | مستقل چند اتصالی Multi Link |
فرمان | الکتریکی |
تجهیزات و امکانات
استارت | دکمه ای |
صفحه نمایش مرکزی | ۹ اینچ لمسی |
دوربین عقب | True |
مه شکن عقب | True |
سنسور پارک جلو | False |
سنسور پارک عقب | False |
سنسور باران | False |
تعداد بلندگو | 4 |
صندلی راننده | ۶ جهت دستی |
تعداد صندلی | ۴+۱ |
تهویه خودکار | False |
GPS | False |
بلوتوث | True |
USB | True |
سایر ویژگی
ویژگی | - |