تاریخچه گفتگو
سلام! به اتونوین خوش آمدید.
من دستیار هوشمند اتونوین هستم. برای خرید، فروش و اطلاعات خودرو در کنار شما هستم. چگونه میتوانم کمکتان کنم؟



















خودروهایی با مشخصات و شرایط نزدیک به این خودرو، برای بررسی و مقایسه بیشتر.
ایمنی و امنیت
سیستم کروز کنترل | دارد |
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ سرنشین جلو | دارد |
ترمز ABS | دارد |
ترمز EBD | دارد |
کنترل پایداری ESP | دارد |
ترمز جلو |
| دیسکی |
ترمز عقب | دیسکی |
مشخصات فنی
محور محرک | جلو |
گیربکس | CVTـ 10سرعته |
حجم موتور | 1987 سی سی |
تنفس موتور | طبیعی |
پیشرانه | 4 سیلندر خطی |
عملکرد خودرو
توان موتور | 126kw |
سرعت | 175Km/h |
شتاب | - |
مصرف سوخت | 6.46 |
گشتاور | 206 |
بدنه و شاسی
(طول(میلیمتر | 4780 |
(عرض(میلیمتر | 1855 |
(ارتفاع (میلیمتر | 1660 |
حجم باک | 55لیتر |
نوع شاسی | SUVمتوسط |
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون مستقل |
سیستم تعلیق عقب | اتصال چند نقطه ای |
فرمان | برقی |
تجهیزات و امکانات
استارت | الکتریکی |
صفحه نمایش مرکزی | مانیتور لمسی 12.3 اینچ |
دوربین عقب | دارد |
مه شکن عقب | دارد |
سنسور پارک جلو | دارد |
سنسور پارک عقب | دارد |
سنسور باران | دارد |
تعداد بلندگو | 9 |
صندلی راننده | برقی |
تعداد صندلی | 5 |
تهویه خودکار | دارد |
GPS | ندارد |
بلوتوث | دارد |
USB | دارد |
سایر ویژگی
ویژگی | - |