گفتگوی جدید
تاریخچه گفتگو
به اتونوین خوش آمدید. من دستیار هوشمند شما هستم و در زمینه خرید، فروش، خدمات پس از فروش و اطلاعات خودرو همراهتان خواهم بود. چگونه میتوانم کمکتان کنم؟




















ایمنی و امنیت
سیستم کروز کنترل | رادار دینامیک DRCC |
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ سرنشین جلو | دارد |
ترمز ABS | دارد |
ترمز EBD | _ |
کنترل پایداری ESP | دارد |
ترمز جلو | دیسکی |
ترمز عقب | دیسکی |
مشخصات فنی
محور محرک | جلو |
گیربکس | E-CVT |
حجم موتور | 1987cc |
تنفس موتور | طبیعی |
پیشرانه | _ |
نوع موتور | الکتریکی |
قدرت موتور | 83 |
سال ساخت | 2026 |
عملکرد خودرو
توان موتور | 116/6000 |
سرعت | 180 |
شتاب | 7.3 |
مصرف سوخت | 4.56 |
گشتاور | 206الکتریکی / بنزینی 188/4400-5200 |
بدنه و شاسی
(طول(میلیمتر | 4460 |
(عرض(میلیمتر | 1825 |
(ارتفاع (میلیمتر | 1625 |
حجم باک | 36 |
نوع شاسی | یکپارچه |
سیستم تعلیق جلو | مستقل مکفرسون |
سیستم تعلیق عقب | میله پیچشی |
فرمان | برقی EPS |
تجهیزات و امکانات
استارت | دارد |
صفحه نمایش مرکزی | دارد TFT |
دوربین عقب | دارد |
مه شکن عقب | دارد |
سنسور پارک جلو | دارد |
سنسور پارک عقب | دارد |
سنسور باران | دارد |
تعداد بلندگو | 4 |
صندلی راننده | برقی 6 حالته |
تعداد صندلی | 5 |
تهویه خودکار | مطبوع خودکار |
GPS | دارد |
بلوتوث | دارد |
USB | دارد |
سایر ویژگی
ویژگی | سانروف، قفل مرکزی، آیینههای جانبی تنظیم برقی، مهشکن جلو و عقب، دریچه تهویه عقب، صندلی راننده برقی، سیستم ضد سرقت ایموبلایزر، سیستم تهویه مطبوع ،پارک خودکار،کروز کنترل،کروز تظبیقی،رادار بین خطوط فعال، رادار تابلوخوان، نمایشگر فشار باد تایرها - الیت فول |