گفتگوی جدید
تاریخچه گفتگو
به اتونوین خوش آمدید. من دستیار هوشمند شما هستم و در زمینه خرید، فروش، خدمات پس از فروش و اطلاعات خودرو همراهتان خواهم بود. چگونه میتوانم کمکتان کنم؟


تویوتا-کرولا-کراس-هیبرید-2026-نامی














ایمنی و امنیت
سیستم کروز کنترل | دارد |
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ سرنشین جلو | دارد |
ترمز ABS | دارد |
ترمز EBD | دارد |
کنترل پایداری ESP | دارد |
ترمز جلو | دیسکی |
ترمز عقب | دیسکی |
مشخصات فنی
محور محرک | جلو |
گیربکس | E-CVT |
حجم موتور | 1987cc |
تنفس موتور | _ |
پیشرانه | بنزیتی و الکتریکی |
نوع موتور | هیبریدی |
قدرت موتور | _ |
سال ساخت | _ |
عملکرد خودرو
توان موتور | موتوربنزینی152اسب بخار و الکتریکی 113اسب بخار |
سرعت | 180 |
شتاب | _ |
مصرف سوخت | 4.6لیتر |
گشتاور | 188درموتور بنزینی-206درموتور الکتریکی |
بدنه و شاسی
(طول(میلیمتر | 4460 |
(عرض(میلیمتر | 1825 |
(ارتفاع (میلیمتر | 1625 |
حجم باک | 36 |
نوع شاسی | _ |
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
سیستم تعلیق عقب | محور پیچشی |
فرمان | برقی |
تجهیزات و امکانات
استارت | دکمه ای |
صفحه نمایش مرکزی | 10.25 |
دوربین عقب | دارد |
مه شکن عقب | دارد |
سنسور پارک جلو | دارد |
سنسور پارک عقب | دارد |
سنسور باران | _ |
تعداد بلندگو | 4 |
صندلی راننده | برقی |
تعداد صندلی | 5 |
تهویه خودکار | دارد |
GPS | دارد |
بلوتوث | دارد |
USB | دارد |
سایر ویژگی
ویژگی | رینگ 17-سیستم کنرل کششی و پایداری TCS,VSCوسیستم کنترل جلوگیری از حرکت رو به عقب در سربالاییHACوسیستم پایش الکترونیکی باد لاستیک TPMSوترمز کمکی BAS |