گفتگوی جدید
تاریخچه گفتگو
به اتونوین خوش آمدید. من دستیار هوشمند شما هستم و در زمینه خرید، فروش، خدمات پس از فروش و اطلاعات خودرو همراهتان خواهم بود. چگونه میتوانم کمکتان کنم؟




















ایمنی و امنیت
سیستم کروز کنترل | True |
ایربگ راننده | True |
ایربگ سرنشین جلو | True |
ترمز ABS | True |
ترمز EBD | True |
کنترل پایداری ESP | True |
ترمز جلو | دیسکی |
ترمز عقب | درام |
مشخصات فنی
محور محرک | جلو |
گیربکس | اتوماتیک 5 سرعته / AMT / تیپ ترونیک |
حجم موتور | 1.2 لیتر |
تنفس موتور | تنفس طبیعی |
پیشرانه | 4 سیلندر خطی / استاندارد آلایندگی یورو 6 |
عملکرد خودرو
توان موتور | 69 اسب بخار |
سرعت | 160 کیلومتر بر ساعت |
شتاب | 0 تا 100 معادل 13 ثانیه |
مصرف سوخت | 4.8 لیتر در هر یکصد کیلومتر |
گشتاور | 102 نیوتون متر |
بدنه و شاسی
(طول(میلیمتر | 3571 |
(عرض(میلیمتر | 1627 |
(ارتفاع (میلیمتر | 1488 |
حجم باک | 35 لیتر |
نوع شاسی | یکپارچه فولادی |
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
سیستم تعلیق عقب | محور پیچشی |
فرمان | برقی / 2 حالته |
تجهیزات و امکانات
استارت | سوئیچ و ایموبلایزر |
صفحه نمایش مرکزی | 7 اینچ لمسی |
دوربین عقب | False |
مه شکن عقب | True |
سنسور پارک جلو | False |
سنسور پارک عقب | True |
سنسور باران | True |
تعداد بلندگو | 6 عدد |
صندلی راننده | تنظیمات دستی 6 جهته |
تعداد صندلی | 5 |
تهویه خودکار | True |
GPS | True |
بلوتوث | True |
USB | true-2 |
سایر ویژگی
ویژگی | سقف پانورامیک با آفتابگیر ، قابلیت اتصال تلفن همراه (اندروید / iOS) ، صندلیهای چرم و پارچه ، دارای 7 ایربگ بهصورت استاندارد (شامل ایربگ زانو) ، تزیینات کروم کابین و بدنه / داشبورد همرنگ بدنه ، سیستم کمکی شروع حرکت در سربالایی ، چراغ روشنایی روز (DLR) ، چراغهای جلو خودکار (سنسور نور) ، سنسور فشار باد تایرها (TPMS) ، اتصال ISOFIX برای صندلی کودک ، صندلیهای عقب با قابلیت تا شوندگی 50/50 ، مجموعه نشان دهندههای LCD رنگی 7 اینچی با فناوری TFT |