Loading product...
Loading product...
گفتگوی جدید
تاریخچه گفتگو
به اتونوین خوش آمدید. من دستیار هوشمند شما هستم و در زمینه خرید، فروش، خدمات پس از فروش و اطلاعات خودرو همراهتان خواهم بود. چگونه میتوانم کمکتان کنم؟

| سیستم کروز کنترل | دارد |
| ایربگ راننده | دارد |
| ایربگ سرنشین جلو | دارد |
| ترمز ABS | دارد |
| ترمز EBD | دارد |
| کنترل پایداری ESP | دیسکی خنک شونده |
| ترمز جلو | دیسکی خنک شونده |
| ترمز عقب | بدون دکمه و کلید |
| محور محرک | عقب |
| گیربکس | تک سرعته نسبت دنده ثابت |
| حجم موتور | 200 KW |
| تنفس موتور | 170 |
| پیشرانه | 7.9 ثانیه |
| توان موتور | 78.5 |
| سرعت | تا 580 کیلومتر |
| شتاب | 40 دقیقه |
| مصرف سوخت | 7 ساعت |
| گشتاور | 360 |
| (طول(میلیمتر | 4750 |
| (عرض(میلیمتر | 1905 |
| (ارتفاع (میلیمتر | 1675 |
| حجم باک | یکپارچه |
| نوع شاسی | مستقل دوجناقی |
| سیستم تعلیق جلو | پنج پیوند مستقل |
| سیستم تعلیق عقب | برقی |
| فرمان | دارد |
| استارت | لمسی 12.8 اینچی |
| صفحه نمایش مرکزی | دارد |
| دوربین عقب | دارد |
| مه شکن عقب | دارد |
| سنسور پارک جلو | دارد |
| سنسور پارک عقب | _ |
| سنسور باران | 12 |
| تعداد بلندگو | چهار حالته برقی |
| صندلی راننده | ظرفیت 5 سرنشین |
| تعداد صندلی | دارد |
| تهویه خودکار | دارد |
| GPS | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| USB | سیستم کنترل کشش/ سیستم کنترل ایستایی در سربالایی/ سیستم پایش فشار باد تایرها/ ایزوفیکس/ سیستم روشنایی در روز/ رینگ 19 اینچ |
| ویژگی |