گفتگوی جدید
تاریخچه گفتگو
به اتونوین خوش آمدید. من دستیار هوشمند شما هستم و در زمینه خرید، فروش، خدمات پس از فروش و اطلاعات خودرو همراهتان خواهم بود. چگونه میتوانم کمکتان کنم؟
/
هوندا ENS1



















ایمنی و امنیت
سیستم کروز کنترل | True |
ایربگ راننده | True |
ایربگ سرنشین جلو | True |
ترمز ABS | True |
ترمز EBD | True |
کنترل پایداری ESP | True |
ترمز جلو | دیسک خنک شونده |
ترمز عقب | دیسک |
مشخصات فنی
محور محرک | جلو |
گیربکس | انتقال قدرت با ضریب ثابت |
حجم موتور | - |
تنفس موتور | - |
پیشرانه | موتور همگام سازی شده آهنرربای دایمی |
عملکرد خودرو
توان موتور | 150kw |
سرعت | 150km/h |
شتاب | - |
مصرف سوخت | - |
گشتاور | 310Nm |
بدنه و شاسی
(طول(میلیمتر | 4390 |
(عرض(میلیمتر | 1790 |
(ارتفاع (میلیمتر | 1560 |
حجم باک | - |
نوع شاسی | SUV کوچک |
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
سیستم تعلیق عقب | محور پیچشی مستقل |
فرمان | برقي |
تجهیزات و امکانات
استارت | - |
صفحه نمایش مرکزی | مانیتور لمسی 15.1 اینچ |
دوربین عقب | True |
مه شکن عقب | True |
سنسور پارک جلو | True |
سنسور پارک عقب | True |
سنسور باران | - |
تعداد بلندگو | 6 |
صندلی راننده | برقی |
تعداد صندلی | - |
تهویه خودکار | True |
GPS | - |
بلوتوث | True |
USB | True |
سایر ویژگی
ویژگی | - |