گفتگوی جدید
تاریخچه گفتگو
به اتونوین خوش آمدید. من دستیار هوشمند شما هستم و در زمینه خرید، فروش، خدمات پس از فروش و اطلاعات خودرو همراهتان خواهم بود. چگونه میتوانم کمکتان کنم؟
/
هوندا وزل 1500



















ایمنی و امنیت
سیستم کروز کنترل | True |
ایربگ راننده | True |
ایربگ سرنشین جلو | True |
ترمز ABS | True |
ترمز EBD | True |
کنترل پایداری ESP | True |
ترمز جلو | دیسکی خنک شونده |
ترمز عقب | دیسکی |
مشخصات فنی
محور محرک | جلو |
گیربکس | CVTگیربکس ضریب متغیر پیوسته |
حجم موتور | 1500cc |
تنفس موتور | طبیعی |
پیشرانه | 4سیلندر16سوپاپ |
عملکرد خودرو
توان موتور | 124اسب بخار |
سرعت | 178کیلومتر |
شتاب | - |
مصرف سوخت | 6.3/100کیلومتر |
گشتاور | 145نیوتن متر |
بدنه و شاسی
(طول(میلیمتر | 43.8 |
(عرض(میلیمتر | 17.9 |
(ارتفاع (میلیمتر | 15.9 |
حجم باک | 40لیتر |
نوع شاسی | یکپارچه |
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
سیستم تعلیق عقب | اکسل یکپارچه |
فرمان | برقی |
تجهیزات و امکانات
استارت | دکمه ای |
صفحه نمایش مرکزی | لمسی 8اینچی |
دوربین عقب | True |
مه شکن عقب | True |
سنسور پارک جلو | False |
سنسور پارک عقب | False |
سنسور باران | False |
تعداد بلندگو | 4 |
صندلی راننده | دستی |
تعداد صندلی | 5 |
تهویه خودکار | True |
GPS | False |
بلوتوث | True |
USB | True |
سایر ویژگی
ویژگی | - |