تاریخچه گفتگو
سلام! به اتونوین خوش آمدید.
من دستیار هوشمند اتونوین هستم. برای خرید، فروش و اطلاعات خودرو در کنار شما هستم. چگونه میتوانم کمکتان کنم؟



















خودروهایی با مشخصات و شرایط نزدیک به این خودرو، برای بررسی و مقایسه بیشتر.
ایمنی و امنیت
سیستم کروز کنترل | دارد |
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ سرنشین جلو | دارد |
ترمز ABS | دارد |
ترمز EBD | دارد |
کنترل پایداری ESP | دارد |
ترمز جلو |
| دیسکی خنک شونده |
ترمز عقب | دیسکی |
مشخصات فنی
محور محرک | جلو |
گیربکس | CVTگیربکس ضریب متغیر پیوسته |
حجم موتور | 1500cc |
تنفس موتور | طبیعی |
پیشرانه | 4سیلندر16سوپاپ |
عملکرد خودرو
توان موتور | 124اسب بخار |
سرعت | 178کیلومتر |
شتاب | - |
مصرف سوخت | 6.3/100کیلومتر |
گشتاور | 145نیوتن متر |
بدنه و شاسی
(طول(میلیمتر | 43.8 |
(عرض(میلیمتر | 17.9 |
(ارتفاع (میلیمتر | 15.9 |
حجم باک | 40لیتر |
نوع شاسی | یکپارچه |
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
سیستم تعلیق عقب | اکسل یکپارچه |
فرمان | برقی |
تجهیزات و امکانات
استارت | دکمه ای |
صفحه نمایش مرکزی | لمسی 8اینچی |
دوربین عقب | دارد |
مه شکن عقب | دارد |
سنسور پارک جلو | ندارد |
سنسور پارک عقب | ندارد |
سنسور باران | ندارد |
تعداد بلندگو | 4 |
صندلی راننده | دستی |
تعداد صندلی | 5 |
تهویه خودکار | دارد |
GPS | ندارد |
بلوتوث | دارد |
USB | دارد |
سایر ویژگی
ویژگی | - |