تاریخچه گفتگو
سلام! به اتونوین خوش آمدید.
من دستیار هوشمند اتونوین هستم. برای خرید، فروش و اطلاعات خودرو در کنار شما هستم. چگونه میتوانم کمکتان کنم؟



















خودروهایی با مشخصات و شرایط نزدیک به این خودرو، برای بررسی و مقایسه بیشتر.
ایمنی و امنیت
سیستم کروز کنترل | ندارد |
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ سرنشین جلو | دارد |
ترمز ABS | دارد |
ترمز EBD | دارد |
کنترل پایداری ESP | دارد |
ترمز جلو |
| دیسکی خنک شونده |
ترمز عقب | دیسکی |
مشخصات فنی
محور محرک | تک دیفرانسیل-جلو |
گیربکس | اتوماتیک 6 سرعته |
حجم موتور | 1.6 لیتر طبیعی |
تنفس موتور | طبیعی |
پیشرانه | 4 سیلندر |
عملکرد خودرو
توان موتور | 126 اسب بخار |
سرعت | 195 کیلومتر بر ساعت |
شتاب | - |
مصرف سوخت | 6.9 لیتر در یکصد کیلومتر |
گشتاور | 154.6 نیوتون متر |
بدنه و شاسی
(طول(میلیمتر | 4675 |
(عرض(میلیمتر | 1825 |
(ارتفاع (میلیمتر | 1430 |
حجم باک | 47 لیتر |
نوع شاسی | سدان-یکپارچه |
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
سیستم تعلیق عقب | میل پیچشی |
فرمان | برقی |
تجهیزات و امکانات
استارت | کلید |
صفحه نمایش مرکزی | ندارد |
دوربین عقب | ندارد |
مه شکن عقب | دارد |
سنسور پارک جلو | ندارد |
سنسور پارک عقب | ندارد |
سنسور باران | ندارد |
تعداد بلندگو | 4 |
صندلی راننده | دستی |
تعداد صندلی | 5 |
تهویه خودکار | ندارد |
GPS | ندارد |
بلوتوث | دارد |
USB | دارد |
سایر ویژگی
ویژگی | سانروف-اتولایت- سیستم ضد سرقت-سنسور فشار باد تایرها- دکمه انتخاب نوع رانندگی |