تاریخچه گفتگو
سلام! به اتونوین خوش آمدید.
من دستیار هوشمند اتونوین هستم. برای خرید، فروش و اطلاعات خودرو در کنار شما هستم. چگونه میتوانم کمکتان کنم؟



















خودروهایی با مشخصات و شرایط نزدیک به این خودرو، برای بررسی و مقایسه بیشتر.
ایمنی و امنیت
سیستم کروز کنترل | ندارد |
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ سرنشین جلو | دارد |
ترمز ABS | دارد |
ترمز EBD | دارد |
کنترل پایداری ESP | دارد |
ترمز جلو |
| دیسکی خنک شونده |
ترمز عقب | دیسکی |
مشخصات فنی
محور محرک | تک دیفرانسیل جلو |
گیربکس | اتوماتیک 6 سرعته |
حجم موتور | 1.6 لیتر |
تنفس موتور | طبیعی |
پیشرانه | 4 سیلندر |
عملکرد خودرو
توان موتور | 121 اسب بخار |
سرعت | 192 کیلومتر بر ساعت |
شتاب | - |
مصرف سوخت | 7 لیتر در هر صد کیلومتر |
گشتاور | 150 نیوتن متر |
بدنه و شاسی
(طول(میلیمتر | 4440 |
(عرض(میلیمتر | 1729 |
(ارتفاع (میلیمتر | 1460 |
حجم باک | 45 لیتر |
نوع شاسی | سدان- یکپارچه |
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
سیستم تعلیق عقب | فنر لول- غیرمستقل |
فرمان | برقی |
تجهیزات و امکانات
استارت | کلید |
صفحه نمایش مرکزی | صفحه نمایش 8 اینچی |
دوربین عقب | ندارد |
مه شکن عقب | دارد |
سنسور پارک جلو | ندارد |
سنسور پارک عقب | دارد |
سنسور باران | ندارد |
تعداد بلندگو | 4 |
صندلی راننده | دستی |
تعداد صندلی | 5 |
تهویه خودکار | ندارد |
GPS | ندارد |
بلوتوث | دارد |
USB | دارد |
سایر ویژگی
ویژگی | سانروف - اتولایت-سیستم ضد سرقت- سنسور فشار باد تایرها |