تاریخچه گفتگو
سلام! به اتونوین خوش آمدید.
من دستیار هوشمند اتونوین هستم. برای خرید، فروش و اطلاعات خودرو در کنار شما هستم. چگونه میتوانم کمکتان کنم؟



















خودروهایی با مشخصات و شرایط نزدیک به این خودرو، برای بررسی و مقایسه بیشتر.
ایمنی و امنیت
سیستم کروز کنترل | دارد |
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ سرنشین جلو | دارد |
ترمز ABS | دارد |
ترمز EBD | دارد |
کنترل پایداری ESP | دارد |
ترمز جلو |
| دیسکی |
ترمز عقب | دیسکی |
مشخصات فنی
محور محرک | تک دیفرانسیل-جلو |
گیربکس | اتوماتیک 6 سرعته |
حجم موتور | 2.0 لیتر |
تنفس موتور | طبیعی |
پیشرانه | 4 سیلندر |
عملکرد خودرو
توان موتور | 154 اسب بخار |
سرعت | 181 کیلومتر بر ساعت |
شتاب | - |
مصرف سوخت | 8/3 لیتر در هر 100 کیلومتر |
گشتاور | 192 نیوتن متر |
بدنه و شاسی
(طول(میلیمتر | 4630 |
(عرض(میلیمتر | 1865 |
(ارتفاع (میلیمتر | 1665 |
حجم باک | 54 لیتر |
نوع شاسی | واگن یکپارچه |
سیستم تعلیق جلو | مک فرسون |
سیستم تعلیق عقب | اتصال چندگانه |
فرمان | برقی |
تجهیزات و امکانات
استارت | دکمه ای |
صفحه نمایش مرکزی | صفخه نمایش 8 اینچی |
دوربین عقب | دارد |
مه شکن عقب | دارد |
سنسور پارک جلو | دارد |
سنسور پارک عقب | دارد |
سنسور باران | ندارد |
تعداد بلندگو | 4 |
صندلی راننده | برقی |
تعداد صندلی | 5 |
تهویه خودکار | ندارد |
GPS | ندارد |
بلوتوث | دارد |
USB | دارد |
سایر ویژگی
ویژگی | شارژر وایرلس-سنسور فشار باد تایر ها-اتو لایت- آنتن کوسه ای-آینه های جانبی تا شو برقی-ترمز پارک برقی-دکمه انتخاب نوع رانندگی- اتو هلد- سیستم کنترل خودور در سراشیبی |