تاریخچه گفتگو
سلام! به اتونوین خوش آمدید.
من دستیار هوشمند اتونوین هستم. برای خرید، فروش و اطلاعات خودرو در کنار شما هستم. چگونه میتوانم کمکتان کنم؟



















خودروهایی با مشخصات و شرایط نزدیک به این خودرو، برای بررسی و مقایسه بیشتر.
ایمنی و امنیت
سیستم کروز کنترل | دارد |
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ سرنشین جلو | دارد |
ترمز ABS | دارد |
ترمز EBD | دارد |
کنترل پایداری ESP | دارد |
ترمز جلو |
| ديسكي خنك شونده |
ترمز عقب | ديسكي |
مشخصات فنی
محور محرک | FWD |
گیربکس | 7DCT |
حجم موتور | 1400 |
تنفس موتور | Turbo |
پیشرانه | خطي |
عملکرد خودرو
توان موتور | 160PS |
سرعت | - |
شتاب | - |
مصرف سوخت | 7.61 |
گشتاور | 260 |
بدنه و شاسی
(طول(میلیمتر | 4330 |
(عرض(میلیمتر | 1825 |
(ارتفاع (میلیمتر | 1660 |
حجم باک | 53 |
نوع شاسی | (BFI)يكپارچه |
سیستم تعلیق جلو | مك فرسون |
سیستم تعلیق عقب | يكپارچه تير پيچشي |
فرمان | برقي |
تجهیزات و امکانات
استارت | دكمه اي |
صفحه نمایش مرکزی | دارد |
دوربین عقب | دارد |
مه شکن عقب | دارد |
سنسور پارک جلو | ندارد |
سنسور پارک عقب | دارد |
سنسور باران | ندارد |
تعداد بلندگو | - |
صندلی راننده | دستي |
تعداد صندلی | 5 |
تهویه خودکار | ندارد |
GPS | دارد |
بلوتوث | دارد |
USB | دارد |
سایر ویژگی
ویژگی | - |