گفتگوی جدید
تاریخچه گفتگو
به اتونوین خوش آمدید. من دستیار هوشمند شما هستم و در زمینه خرید، فروش، خدمات پس از فروش و اطلاعات خودرو همراهتان خواهم بود. چگونه میتوانم کمکتان کنم؟
/
چانگان CS55پلاس



















ایمنی و امنیت
سیستم کروز کنترل | True |
ایربگ راننده | True |
ایربگ سرنشین جلو | True |
ترمز ABS | True |
ترمز EBD | True |
کنترل پایداری ESP | True |
ترمز جلو | ديسكي خنك شونده |
ترمز عقب | ديسكي |
مشخصات فنی
محور محرک | FWD |
گیربکس | 7DCT |
حجم موتور | 1400 |
تنفس موتور | Turbo |
پیشرانه | خطي |
عملکرد خودرو
توان موتور | 187PS |
سرعت | - |
شتاب | - |
مصرف سوخت | 6.6 |
گشتاور | 300Nm |
بدنه و شاسی
(طول(میلیمتر | 4515 |
(عرض(میلیمتر | 1865 |
(ارتفاع (میلیمتر | 1680 |
حجم باک | 55 |
نوع شاسی | (BFI)يكپارچه |
سیستم تعلیق جلو | مك فرسون |
سیستم تعلیق عقب | مولتي لينك |
فرمان | برقي |
تجهیزات و امکانات
استارت | دكمه اي |
صفحه نمایش مرکزی | True |
دوربین عقب | True |
مه شکن عقب | True |
سنسور پارک جلو | False |
سنسور پارک عقب | True |
سنسور باران | False |
تعداد بلندگو | - |
صندلی راننده | برقي |
تعداد صندلی | 5 |
تهویه خودکار | True |
GPS | True |
بلوتوث | True |
USB | True |
سایر ویژگی
ویژگی | - |